녹색GDP와 지속가능지수의 효용성과 한계 : 제5권 제2호 (통권62호)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조승헌 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T02:21:03Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T02:21:03Z | - |
dc.date.issued | 20010411 | - |
dc.identifier.citation | 환경포럼. : 통권62호 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kei.re.kr/handle/2017.oak/21524 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kei.re.kr/dmme/img/001/002/001/통권62호.pdf | - |
dc.description.abstract | 경제와 환경의 통합은 21세기 사회발전전략의 화두이며 녹색GDP와 지속가능지수는 사회발전의 컨텐츠를 평가하는 주요한 잣대이다. 지난 2월 5일 환경부 장관이 대통령 업무보고에서 "환경과 경제의 상생을 통한 21세기 국가성장동력 확충"을 모토로 Eco-2 프로젝트를 브리핑하였다. 이를 계기로 우리나라에서 경제와 환경의 상생과 이것을 구현하는 수단이자 결과의 징표인 녹색GDP와 지속가능지수에 대한 관심이 높아지고 있다. 녹색GDP와 지속가능지수를 현실적으로 활용하기 위해서는 관련 사업에 대해 장기적이고 지속적인 계획을 세우고 일관성 있게 추진해야 한다. 정부는 단기적으로 경제를 살리는 환경기술개발에 대한 투자 뿐 만이 아니라 그것들이 가진 경제적, 환경적, 사회적 의미를 장기적인 관점에서 평가하는 작업도 병행해야 할 것이다. | - |
dc.publisher | 환경정책·평가연구원 | - |
dc.subject | 자연환경 | - |
dc.title | 녹색GDP와 지속가능지수의 효용성과 한계 : 제5권 제2호 (통권62호) | - |
dc.type | 환경포럼 | - |
dc.identifier.citationtitle | 환경포럼 | - |
dc.identifier.citationvolume | 통권62호 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.