지자체 기후변화 적응선도사업화 및 실효성 강화지원
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임영신 | - |
dc.contributor.other | 빈슬지 | - |
dc.contributor.other | 유소현 | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T19:30:13Z | - |
dc.date.available | 2020-05-29T19:30:13Z | - |
dc.date.issued | 20171231 | - |
dc.identifier | A 환6100 2017-38 v.3 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kei.re.kr/handle/2017.oak/22954 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kei.re.kr/dmme/img/001/005/026/002/2017_001_03_지자체_기후변화_적응_선도사업화_및_실효성_강화지원.pdf | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 사업개요<br>1. 지자체 지원·운영 경과<br>2. 사업의 배경 및 목적 <br>3. 2017년 사업내용 <br><br>제2장 [과제1] 지자체 적응대책 역량강화 교육·컨설팅 및 이행활성화<br>1. 지자체 적응대책 역량강화 정기교육 확대 및 운영 <br>2. 지자체 적응대책 컨설팅 강화 및 수시지원 <br>3. 지자체 적응대책 수립 결과물 검토·환류지원 <br>4. 지역 단위 적응위원회 설치·운영(안) 마련 <br>5. 2017년 지자체 기후변화적응대책 역량강화 하반기 정기교육 및 성과발표회 <br><br>제3장 [과제2] 지자체 적응대책 수립·이행 성과 관리 및 제도정비 강화<br>1. 지자체 기후변화적응대책 모니터링 및 수요관리 <br>2. 광역대책 이행추진실적 점검·종합평가 <br>3. 제2차 기초지자체 적응대책 세부시행계획 수립지침(안) 마련 <br>4. 지자체 적응대책 수립결과 종합분석·진단 및 실효성 제고방안 마련 <br><br>제4장 [과제3] 지자체 적응대책 확산 및 촉진 활성화/179<br>1. 지역 단위 기후변화 적응 선도사업 발전모델 개발 및 시범적용 지원 <br>2. 2017년 선도사업지역 인프라 조성지원 및 성과관리 <br>3. 2017년 적응 선도사업 모델개발 <br>제5장 결론/229<br>1. 사업의 주요 성과요약 <br>2. 2018년 추진계획(안) <br><br>참고문헌 <br><br>별책<br>1. 지자체 기후변화 적응 선도사업화 및 실효성 강화지원 결과 자료집<br>2. 지자체 기후변화 적응 선도사업 모니터링 및 결과분석<br>3. 2017년도 지자체 기후변화 적응 선도사업 표준모델(폭염, 홍수) 개발<br> | - |
dc.format.extent | 90 p. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.publisher | 환경부 | - |
dc.title | 지자체 기후변화 적응선도사업화 및 실효성 강화지원 | - |
dc.type | 수탁보고서 | - |
dc.title.partname | 기후변화 적응 | - |
dc.title.partnumber | 2017-001-03 | - |
dc.contributor.department | 한국환경정책·평가연구원 국가기후변화적응센터 | - |
dc.description.keyword | 기후변화대응 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.