생물다양성 원조 배분에 영향을 미치는 요인에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이민경 | - |
dc.contributor.author | 박혜민 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T16:30:21Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T16:30:21Z | - |
dc.date.issued | 20211231 | - |
dc.identifier.citation | 환경정책. 제29권 제4호 2021년 12월 243-274 p. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kei.re.kr/handle/2017.oak/23421 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kei.re.kr/dmme/img/001/021/026/004/10_Factors_Affecting_Allocation_of_Biodiversity_Aid_Commitment.pdf | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 생물다양성 보존이 필요하고 개발 수요가 높은 국가에 실제로 생물다양성 ODA가 배분되고 있는지 확인하기 위해 생물다양성 분야 원조 적격성 및 원조 규모에 영향을 미치는 요인을 파악하고자 하였다. 본 연구는 이전 연구들보다 오랜 기간인 18년 간의 데이터(2002-2019)를 바탕으로 ODA 배분단 계를 지원자격 선정단계와 지원규모 결정단계로 구분하고 데이터 부족으로 과거 연구에서 제외되었던 국가들까지 포함하여 생물다양성 ODA 승인액과 개발도상국의 생물다양성 분야 필요(멸종위기 종 수), 개발수요(GDP, 인구, 기본적인 위생) 및 거버넌스 간의 관계성을 2단계 모델로 분석했다. 분석결과, 멸종 위기종이 많은 개발도상국이 생물다양성 ODA수원국으로 선정되고 더 많은 금액을 지원받았다. 개발 수요를 상징하는 1인당 국내총생산(GDP)과 기본적인 위생은 생물다양성이 주목적인 ODA의 경우, 생물다양성 ODA 수혜적격성과 원조규모에서 통계적으로 유의하지 않은 반면 인구는 적격성과 규모 모두에 유의한 영향을 미쳤다. 한편 거버넌스는 적격성과 규모 모두에 유의한 영향을 미쳤다. 본 연구는 현재 국제적으로 수행되는 생물다양성 보전 이니셔티브는 개발 목표와 생물다양성 목표를 통합하는 것이 강조되어 왔지만, 실제 생물다양성 원조에서는 개발수요(특히 수원국의 소득)에 대한 고려가 미흡함을 확인하였다. [핵심주제어] 생물다양성, 원조배분, 개발, 환경개발, 공적개발원조 | - |
dc.description.abstract | Based on biodiversity-related aid distribution patterns, this study explores the factors that affect aid eligibility and volume to determine whether biodiversity ODA is actually allocated to countries that require more conservation and biodiversity development. Compared to previous studies, this study investigates a longer period of 18 years, dividing the process into two criteria (eligibility and volume), while including countries that were previously excluded because of lacking data. Using a two-stage model, this study examines the relationship between ODA commitment and need for biodiversity, development, and governance in developing countries from 2002 to 2019. Consequently, developing countries with a higher number of threatened species are more likely to be selected as recipients and receive larger aids, when the principal objective of the ODA is biodiversity. In contrast, GDP per capita does not determine eligibility and the extent of biodiversity aid. Other developmental factors such as basic sanitation service was insignificant for both criteria, whereas total population and governance standards were found to significantly affect both criteria. Our findings indicate that biodiversity aid does not account for developmental needs, particularly the recipient’s income, even though current international biodiversity initiatives emphasize integrating development and biodiversity goals. [Key Words] Biodiversity, Aid Allocation, Development, Environmental Development, Official Development Assistance | - |
dc.format.extent | 243-274 p. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.publisher | 한국환경연구원,한국환경정책학회 | - |
dc.title | 생물다양성 원조 배분에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | Factors Affecting Allocation of Biodiversity Aid Commitment | - |
dc.type | 환경정책 | - |
dc.identifier.citationtitle | 환경정책 | - |
dc.identifier.citationvolume | 제29권 제4호 2021년 12월 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.